| Aktivitātes nosaukums | Būvuzņēmējs/ piegādātājs | Izlietotā summa, kopā LVL (ar PVN)* | T.sk. no valsts mērķdotācijas LVL (ar PVN) | 
| 1. Griškānu pagasta PII remonts | 13444.91 | 13444.91 | |
| 1.1. PII iekštelpu būvniecības darbi | Sia Vektors | 11744.91 | 11744.91 | 
| 1.2. PII elektroietaišu ierīkošana | Sia Strāva | 1700.00 | 1700.00 | 
| 2. Griškānu pagasta Janapoles ciemata ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība (nepabeigta celtniecība) | 62675.94 | 62675.94 | |
| 2.1. Topogrāfijas plāna izgatavošana objektam | Sia B&B struktūra | 1548.48 | 1548.48 | 
| 2.2. Tehniskā projekta izstrāde „ Ūdens- saimniecības attīstība Janapoles ciemā Griškānu pagastā” | Sia Ekolat | 11670.20 | 11670.20 | 
| 2.3. Tehniskā projekta izgatavošana elektroietaišu ierīkošanai | Sia Logu Dekors | 2006.00 | 2006.00 | 
| 2.4. Ģeotehniskā izpēte objektā – urbuma izvietojuma shēma | Sia Ūdenslīnija | 933.62 | 933.62 | 
| 2.5. Elektroietaišu pieslēgums objektam | AS Sadales tīkls | 1086.71 | 1086.71 | 
| 2.6. Izpildītie darbi pie ārējā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas (darbi izpildīti daļēji, jo trūkst finansējuma) | Sia Latgalija | 45430.93 | 45430.93 | 
| 3. Griškānu kultūras nama remonts | 99491.37 | 71793.14 | |
| 3.1. Kultūras nama – aktu zāles renovācija | Sia Latgales Elektromontāža | 33580.07 | 33580.07 | 
| 3.2. Kultūras nama ēkas apkures sistēma, pielietojot zemes siltuma sūkņu tehnoloģiju | Sia Baltijas Koku Konstrukcijas | 65357.34 | 37659.11 | 
| 3.3. Būvuzrauga pakalpojumi | Stepanenko Vladimirs | 553.96 | 553.96 | 
| 4. Griškānu pagasta ceļu Čapkova-Geikina, Liepu iela-Čači, Niperova-Jurčenki remonts 4.3 km garumā | Sia Rēzeknes Meliorators | 73427.08 | 52086.01 | 
| Kopā | 249039.30 | 200000.00 | |
* Norāda aktivitātes realizēšanai kopējo izlietoto finansējumu, t.sk., valsts mērķdotāciju, pašvaldības līdzfinansējumu, ES finansējumu. Atsevišķi izdalīta valsts mērķdotācija un pašvaldības līdzfinansējums.


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






















