| Aktivitātes nosaukums | Būvuzņēmējs/ piegādātājs | Izlietotā summa, kopā  LVL (ar PVN)* | T.sk.  no valsts mērķdotā-cijas LVL (ar PVN) | T.sk.  pašvaldības līdzfinansē- jums LVL (ar PVN) | 
| 1. Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Silmalas pagasta  Vecružinas ciemā, Štikānu ciemā un Gornicas ciemā | ||||
| 1.1. Būvdarbu izpilde un iekārtas uzstādīšana | SIA „AQUA Sistēmas” | - | ||
| 1.2. Materiālu iegāde | SIA „Latgāze” | 539.99 | 539,99 | - | 
| 1.3. Materiālu iegāde | SIA „Dako” | 744,69 | 719,34 | 25,35 | 
| 1.4. Ūdens analīzes | VA „Sabiedrības veselības aģentūra” | 124,91 | 124,91 | - | 
| 1.5. Topogrāfija | SIA „Preime” | 295,00 | 295,00 | - | 
| 1.6. Projekta koriģēšana Vecružinai un Štikāniem | SIA „Ekolat” | 1 827,10 | 1 827,10 | - | 
| 1.7. Ūdens apgādes urbuma ierīkošana Gornicas ciemā | SIA „Ratekss” | 6 206,80 | 6 206,80 | - | 
| 1.8. Ūdensvada rekonstrukcija Vecružinas ciemā (Tehniskā projekta sagatavošana un projekta būvuzraudzība) | SIA „Austrumi” | 5 536,40 | 5 536,40 | - | 
| 1.9. Ūdensvada rekonstrukcija Vecružinas ciemā (Būvdarbu izpilde ūdensvada rekonstrukcijai un papildarbu izpilde) Ūdenstorņu tvertņu remonts Vecružinas un Štikānu ciemos | SIA „IDP” | 18 556,74 | 18 556,74 | - | 
| 1.10. Gorņicas atdzelžošanas stacijas remonts | SIA „Watex” | 798,60 | 798,60 | - | 
| 2. Pašvaldības lielciemu labiekārtošana Silmalas pagasta Gornicas ciemā, Vecružinas ciemā, Kruķu ciemā, Štikānu ciemā  | ||||
| 2.1. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana elektroapgaismojuma ierīkošanai | SIA „Austrumi” | 7 988,60 | 7 988,60 | - | 
| 2.2. Ielu apgaismojuma ierīkošana Silmalas pagasta četros lielciemos | SIA „Merteks” | 54 315,53 | 54 315,53 | - | 
| 2.3. Ielu pagaismojuma ierīkošanas būvdarbu būvuzraudzība | SIA „Instel” | 1 081,74 | 1 081,74 | - | 
| 2.4. Elektroapgaismojuma pieslēgumu Latvenergo tīkliem projektēšana | IK „Elspro” | 750,00 | 750,00 | - | 
| 2.5. Elektroapgaismojuma pieslēgšanas AS sadales tīklam | AS „Sadales tīkls” | 1 222,19 | 1 222,19 | - | 
| 3. Silmalas pagasta Tiskādu vidusskolas un Kruķu pamatskolas remonts  | ||||
| 3.1. Logu un durvju nomaiņa Tiskādu vidusskolā | SIA „Logu Dekors” | 38 596,37 | 38 596,37 | - | 
| 3.2. Logu un durvju nomaiņa Kruķu pamatskolā | SIA „Rationalis” | 5 683,06 | 5 683,06 | - | 
| 4. Štikānu tautas noma logu nomaiņa | SIA „Rationalis” | 5 006,22 | 5 006,22 | - | 
| 5. Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai | SIA „IGS Serviss” | 17 700,00 | 17 700,00 | - | 
| 6. Silmalas pagasta siltumtrases avārijas remonts | SIA „Siltumteh-serviss” | 4 306,57 | 4 306,46  | 0,11 | 
| Kopā | 200 025,46 | 200 000,00 | 25,46 | |
Sākumlapa  Mērķdotācija infrastruktūrai  Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Silmalas pagasta pārvaldē
    
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





































