| Aktivitātes nosaukums | Būvuzņēmējs/ piegādātājs | Summa, kopā LVL (ar PVN) | 
| Pasažieru autobusa iegāde | SIA „M.E.LAT- LUX” | 25960,00 | 
| Dricānu vidusskolas elektroinstalācijas nomaiņa | SIA „Merteks” | 34542,92 | 
| Dricānu vidusskolas logu un durvju nomaiņa | SIA „REKOR” | 24109,18 | 
| Dricānu vidusskolas fasādes renovācija | SIA „INREM” | 20434,08 | 
| Dricānu PII ēkas renovācija | SIA „ENERGO- CELTNIEKS” | 34983,97 | 
| Dricānu vidusskolas apkures katlu montāža | SIA „Santeks” | 11480,52 | 
| Dricānu KN un pašvaldības administratīvās ēkas renovācija (darbus plānots pabeigt 30.12.2009) | SIA „Zefors celtniecība” | 16452,64 | 
| Izolēto apkures cauruļu iegāde | SIA „Poliurs” | 5534,29 | 
| Dricānu vidusskolas sporta zāles būvprojekta izstrāde | Armands BISENIEKS | 9950,00 | 
| Pasažieru mikroautobusa iegāde | Arvydo Andrijausko firma | 9998,79 | 
| Dricānu vidusskolas sanitāro mezglu renovācija (darbus plānots pabeigt līdz 30.12.2009) | Dricānu pagasta pārvalde | 4000,00 | 
| Kopā | 197446,39 | |
| Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009. | 2553,61 | |
| Mērķdotācijas atlikuma plānotais izlietojums | ||
| Plānotā aktivitāte | Plānotā summa | Plānotais realizācijas laiks | 
| Dricānu vidusskolas ugunsdrošības signalizācijas 2. un 3.kārtas uzstādīšana | 2553,61 | 01.03.2010 | 
Sākumlapa  Mērķdotācija infrastruktūrai  Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Dricānu pagasta pārvaldē
    
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





























