Uz grants ceļiem vasaras periodā ir novērojama ceļu putēšana, kas sagādā neērtības iedzīvotājiem, it sevišķi blakus ceļiem ar lielu satiksmes intensitāti. Protams, vislabāk šo problēmu var novērst asfaltēšana un divkārtu virsmas iestrāde, taču šie risinājumi ir ļoti dārgi. Salīdzinoši lēts bet efektīvs veids kā novērst grants ceļa putēšanu ir apstrāde ar modificētu kalcija hlorīdu beramā veidā. Rēzeknes novadā 2018. gadā ar pretputekļu līdzekli (kalcija hlorīds) tiks apstrādāti blīvi apdzīvoti grants ceļu posmi. Kopējais apstrādājamo pašvaldības autoceļu ar grants segumu posmu kopgarums 18,370 km.
Atkarībā no tā, cik kvalitatīvs ir grants segums, materiāla darbības laiks svārstās no 3-6 mēnešiem. Dažos objektos tas vēl darbojas nākamā gada pavasarī, jo tā darbības laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem:
- transporta intensitātes,
- ieklātā materiāla daudzuma uz 1m2
- iestrādes tehnoloģijas
- grants ceļa kvalitātes (jo lielāks māla saturs grants segumā, jo efektīvāk materiāls darbojas)
- laika apstākļiem.
Visīsākais darbības termiņš ir uz veciem, neatjaunotiem grants ceļiem, uz kuriem ir palikuši tikai akmeņi un smalkās putekļu daļas.
Rēzeknes novadā atputekļošanu ar kalcija hlorīdu izmanto Maltas pagastā (Zamostjes iela un Krišjāņa Barona iela).
Par ekoloģiju
Kalcija hlorīdu nelielās devās izmanto piena produktu ražošanā un tas ir sastopams dabā. Salīdzinot ar nātrija hlorīdu (ziemā kaisāmo sāli), tas ir vismaz trīs reizes mazāk kaitīgs. Līdzšinējie novērojumi liecina, ka nevienā objektā, kur veikta atputekļošana, zāle nav sākusi kalst, bet, tieši otrādi, tā ir kļuvusi veselīgāka.
Ar pretputekļu līdzekli 2018. gadā paredzēts apstrādāt šādus ceļa posmus:
Indekss Pašvaldības ceļš (iela) | No | Līdz | Posma garums km | Apdzīvota vieta | Pagasts |
Bērzu aleja, Lūznava | 0,420 | 0,532 | 0,112 | Lūznava | Lūznavas |
6806 Astiki – Lūznava | 2,740 | 3,140 | 0,400 | Lūznava | Lūznavas |
Muižnieku iela, Vertukšne | 0,000 | 0,160 | 0,160 | Vertukšne | Lūznavas |
Liepu iela, Veczosna | 0,095 | 0,500 | 0,405 | Veczosna | Lūznavas |
Dārzu iela, Zosna | 0,000 | 0,500 | 0,500 | Zosna | Lūznavas |
Liepu iela, Rosica | 0,000 | 0,300 | 0,300 | Rosica | Stoļerovas |
Upes iela, Stoļerova | 0,000 | 0,400 | 0,400 | Stoļerova | Stoļerovas |
4405 Marientāle-Juzupole-Pesčanka | 0,300 | 0,700 | 0,400 | Marientāle | Bērzgales |
Šķērsiela, Bērzgale | 0,000 | 0,300 | 0,300 | Bērzgale | Bērzgales |
4227 Greivuļi-Kaļvi | 0,450 | 0,750 | 0,300 | Greivuļi. | Audriņu |
4216 L.Puderova-Kipļuki | 0,000 | 0,400 | 0,400 | L.Puderrova | Audriņu |
7507 Rasnupļi-Miurinīki-Brožgola | 0,220 | 0,600 | 0,380 | Rasnupļi | Nautrēnu |
9616 Gabinova-Burzova-Škeņeva | 2,060 | 2,660 | 0,600 | Škeņeva | Verēmu |
9621 Iugulova – Silinīki | 0,000 | 0,450 | 0,450 | Iugulova | Verēmu |
9629 Iugulova-Djogi | 0,650 | 1,125 | 0,475 | Iugulova | Verēmu |
9634 Gajova – Taudejāņi | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Gajova | Verēmu |
9634 Gajova – Taudejāņi | 1,800 | 2,400 | 0,600 | Taudejāņi | Verēmu |
9609 Lejas Ančupāni – Meļņova | 0,000 | 0,200 | 0,200 | Lejas Ančupāni | Verēmu |
9609 Lejas Ančupāni – Meļņova | 0,600 | 1,460 | 0,860 | Meļņova | Verēmu |
Kr. Barona iela | 0,000 | 0,860 | 0,860 | Malta | Maltas |
Zamostjes iela | 0,000 | 0,820 | 0,820 | Malta | Maltas |
7020 Černoste – Garkalni | 0,000 | 1,200 | 1,200 | Černoste | Maltas |
Celtnieku iela | 0,000 | 0,520 | 0,520 | Malta | Maltas |
Parka iela | 0,000 | 0,290 | 0,290 | Malta | Maltas |
Līvānu iela | 0,000 | 0,320 | 0,320 | Malta | Maltas |
Lauku iela | 0,000 | 1,030 | 1,030 | Malta | Maltas |
Meža iela | 0,000 | 0,500 | 0,500 | Malta | Maltas |
L.Samuilovas iela | 0,000 | 0,732 | 0,732 | Malta | Maltas |
Viļānu iela | 0,000 | 0,366 | 0,366 | Malta | Maltas |
Zaļā iela | 0,000 | 0,200 | 0,200 | Malta | Maltas |
Skolas iela | 0,000 | 0,250 | 0,250 | Malta | Maltas |
5016 Autobusa pietura uz ceļa Rēzekne-Gulbene līdz ceļam Rēzekne-Strūžāni | 0,000 | 0,650 | 0,650 | Dricāni | Dricānu |
5020 Ceļš Rēzekne-Gulbene-z/s “Ozoli” | 0,000 | 0,400 | 0,400 | Dricāni | Dricānu |
7801 Ozolmuiža-Laļi | 4,000 | 4,500 | 0,500 | Laļi | Ozolmuižas |
7803 Kozori-apvedceļš-M.Garanči | 4,400 | 4,700 | 0,300 | M.Garanči | Ozolmuižas |
7804 Vecais Viļānu ceļš Spundžānos | 0,300 | 1,100 | 0,800 | Spundžāni | Ozolmuižas |
7806 Garanču vecais ceļš | 0,560 | 0,950 | 0,390 | Garanči. | Ozolmuižas |
Alberts Kindzulis,
Rēzeknes novada pašvaldības komunālinženieris