| Aktivitātes nosaukums | Būvuzņēmējs/ piegādātājs | Izlietotā summa, kopā  LVL (ar PVN)* | T.sk.  no valsts mērķdo-tācijas LVL (ar PVN) | T.sk.  pašvaldības līdzfinan-sējums LVL (ar PVN) | 
| 1. Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” virtuves remonts atbilstoši ES prasībām: | 12 065,87 | 12 065,87 | - | |
| 1.1. virtuves remontdarbi | SIA „FD Serviss” | - | ||
| 1.2. virtuves telpu aprīkojuma piegāde | SIA „Anselus” | - | ||
| 2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Lūznavas ciemā: | 85 534,73 | 85 534,73 | - | |
| 2.1. tehniskā projekta izstrāde | SIA „ITBB” | - | ||
| 2.2. topogrāfiskā plāna izgatavošana | SIA „Agroprojekts” | - | ||
| 2.3. bioloģisko attīrīšanas iekārtu komplektācija | SIA „Ekoservis Lat” | - | ||
| 2.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas zemes darbi | SIA „VALVIT” | - | ||
| 2.5.elektromontāžas darbi | SIA „Latgales elektro-montāža” | - | ||
| 2.6. biodīķu tīrīšana | SIA „EKS-GB” | - | ||
| 3. Ūdenssūkņu stacijas rekonstrukcija Lūznavas pagasta Vertukšnes ciemā | SIA „VALVIT” | 12 335,62 | 12 335,62 | - | 
| 4. Bibliotēkas telpu Pils ielā 8, Lūznavā rekonstrukcija | SIA „VALVIT” | 12 097,85 | 12 097,85 | - | 
| 5. Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijai Lūznavas, Zosnas un Vertukšnes ciemos | 36 146,60 | 35 000,00 | 1 146,60 | |
| 5.1. Tehniskā projekta izstrāde Lūznavas, Zosnas un Vertukšnes ciemos | SIA „Agroprojekts” | - | ||
| 5.2. Lūznavas ciema ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija | SIA „Ekoserviss Lat” | - | ||
| Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Vertukšnes ciemā | SIA „VALVIT” | 11 663,06 | 11 663,06 | - | 
| Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana un remontdarbi | SIA „Latgales elektro-montāža” | 23 656,75 | 23 656,76 | - | 
| Kopā | 193 500,48 | 192 353,88 | 1146,60 | |
| Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009 | 7646,12 | |||
| Plānotā aktivitāte  | Plānotā summa | Plānotais realizācijas laiks | ||
| Pašvaldības aktu zāles Pils ielā 8, Lūznavā rekonstrukcija | 7 646,12 | 31.12.2009. | ||
Sākumlapa  Mērķdotācija infrastruktūrai  Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Lūznavas pagasta pārvaldē
    
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




























